產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:用 途:基樁、地基、巖基、群樁抗壓靜載荷試驗基樁、錨樁、錨桿抗拔靜載荷試驗樓板、橋梁、孔底靜載荷試驗
更新時間: 2024-09-09
所屬分類:靜載荷測試儀/靜載測試儀
型號:
關(guān)鍵詞:靜載荷測試儀,靜載測試儀,基樁靜載荷測試儀,基樁靜載測試儀,靜載荷檢測儀,靜載檢測儀,靜載荷測定儀,靜載荷測定儀
RSM-JCⅢ無線靜載荷測試儀(8通道) 報價(標配): 50000元/套
| 序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
| 1 | JCⅢ主機 | 1臺 | |
| 2 | 數(shù)據(jù)盒 | 1只 | 含連接電纜 |
| 3 | 控載盒 | 1只 | 含連接電纜 |
| 4 | 油壓傳感器 | 1只 | 含連接電纜 |
| 5 | 容柵式位移傳感器(含磁芯表座) | 5只 | 含連接電纜 |
| 6 | 通信電纜 | 1根 | 50米 |
| 主機型號 | RSM-JCⅢ |
| 顯示模式 | 真彩10.4寸液晶顯示屏 |
| 存儲模式 | 電子硬盤 |
| 主控系統(tǒng) | 工業(yè)計算機500MHz、256M內(nèi)存 |
| 操作系統(tǒng) | WINDOWS |
| 操作模式 | 觸摸屏式操作 |
| 供電模式 | AC:220V;DC:16.8V |
| 外接端口 | USB接口 |
| 工作溫度 | -5℃~+40℃ |
| 整機重量 | 4.5Kg |
| 整機體積 | 37×26×13cm |
| 荷載控制與位移測試 | |
| 傳感器類型 | 壓阻式 |
| 壓力量程 | 0~70MPa |
| 測試精度 | 0.50% |
| 壓力通道數(shù) | 1 |
| 位移通道數(shù) | 8 |
| 傳感器類型 | 電子容柵式 |
| 測試精度 | ≤0.1%FS |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 單次量程 | 0~50mm |
| 累計量程 | -32768mm~32768mm |
下一篇:靜載荷測試儀/靜載測試儀